VENCEDORES DO CONCURSO
| Lote | Propriedade | Produtor | Cidade/Estado | Nota | Sacas | Caixas |
| 1 | Fazenda Rainha | Roberto Irineu Marinho | São Sebastião da Grama - SP | 91,41 | 22 | 44 |
| 2 | Fazenda Senhor do Bonfim | Benyosef Rosa Soares | Piatã - BA | 88,82 | 15 | 30 |
| 3 | Sítio Cafezal | Jabes Carvalho Junqueira | Carmo de Minas - MG | 88,68 | 19 | 38 |
| 4 | Fazenda JR - Junqueira Reis | José Flávio Ferraz Reis | Carmo de Minas - MG | 88,41 | 17 | 34 |
| 5 | Granja São Francisco | Otaviano Ribeiro Ceglia | Carmo de Minas - MG | 88,24 | 20 | 40 |
| 6 | Gleba São Francisco | Maria José Junqueira Ceglia | Carmo de Minas - MG | 88,12 | 17 | 34 |
| 7 | Fazenda São Pedro | Robson Villela Martins | Cristina - MG | 88,03 | 23 | 46 |
| 8 | Gleba Flamengo | Luis Eduardo Junqueira Ceglia | Carmo de Minas - MG | 87,88 | 20 | 40 |
| 9 | Sítio Tia Cama | José Carlos Santiago Junqueira | Carmo de Minas - MG | 87,74 | 18 | 36 |
| 10 | Fazenda União | João Florentino Barbosa | Piatã - BA | 86,88 | 17 | 34 |
| 11 | Sítio Serra da Bela Vista | Jussara Franqueira Junqueira | Carmo de Minas - MG | 86,47 | 19 | 38 |
| 12 | Chácara Sagrado Coração de Jesus | Álvaro Antônio Pereira Coli | Carmo de Minas - MG | 86,44 | 19 | 38 |
| 13 | Fazenda Sertãozinho | Fazenda Sertãozinho LTDA. | Botelhos - MG | 85,62 | 38 | 76 |
| 14 | Sítio Brejinho | Antônio Gabriel de Castro Pereira | Carmo de Minas - MG | 85,44 | 17 | 34 |
| 15 | Sítio Araucária | Kleber de Castro Junqueira | Carmo de Minas - MG | 85,41 | 21 | 42 |
| 15 | Sítio Nascente d'Água Limpa | Marianna Carneiro de Carvalho Junqueira | Virgínia - MG | 85,41 | 23 | 46 |
| 17 | Fazenda Nossa Senhora Aparecida | Eduardo Vilela Martins | Cristina - MG | 85,35 | 28 | 56 |
| 18 | Fazenda Divino Espírito Santo | Michael Freitas de Alcântara | Piatã - BA | 85,18 | 17 | 34 |
| 19 | Chácara São Judas Tadeu | Antonio Rigno de Oliveira | Piatã - BA | 84,88 | 28 | 56 |
| 20 | Fazenda Marimbondo | José Mauro Pereira Junqueira | Soledade de Minas - MG | 84,85 | 18 | 36 |
| 21 | Fazenda Moinho | Vinícius José Carneiro Pereira | Olímpio Noronha - MG | 84,82 | 19 | 38 |
| 22 | Sítio Bela Vista | Márcio Heleno de Carvalho Junqueira | Dom Viçoso - MG | 84,62 | 20 | 40 |
| 22 | Fazenda Capão | Salvador da Paixão Mesquita | Piatã - BA | 84,62 | 21 | 42 |
| 24 | Fazenda Capoeirinha | Ipanema Agrícola SA | Alfenas - MG | 84,15 | 19 | 38 |
| 25 | Sítio do Pica-Pau | José Isidro Pereira Neto | Carmo de Minas - MG | 84,12 | 19 | 38 |
AGENDE-SE
Mais informações pelos e-mails concurso@bsca.com.br ou dyala@bsca.com.br
ou pelo telefone (35) 3295-7622.
DOWNLOADS
![]()
Imprima sua ficha de inscrição